<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Red101</title>
	<link>http://red101.net</link>
	<description>Blog personal de Farid Fleifel</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:07:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Farid en Resoluciones de pantalla</title>
		<link>http://red101.net/2009/09/resoluciones-de-pantalla/#comment-9983</link>
		<dc:creator>Farid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2009/09/resoluciones-de-pantalla/#comment-9983</guid>
		<description>Sí, esmiz. En cierta web que ambos conocemos bien  el 800x600 no baja del 5%, y el IE6 creo que debe seguir en un 40%

Espero que nos veamos este año en el congreso de webmasters!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, esmiz. En cierta web que ambos conocemos bien  el 800&#215;600 no baja del 5%, y el IE6 creo que debe seguir en un 40%</p>
<p>Espero que nos veamos este año en el congreso de webmasters!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de esmiz en Resoluciones de pantalla</title>
		<link>http://red101.net/2009/09/resoluciones-de-pantalla/#comment-9982</link>
		<dc:creator>esmiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:24:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2009/09/resoluciones-de-pantalla/#comment-9982</guid>
		<description>Tengo la sensación de que en el tráfico español es algo más, entre un 3-5%, pero aún así estoy totalmente de acuerdo, no es algo considerable. Es más, estarán más que acostumbrados a hacer scroll horizontal, ya hay muchas webs optimizadas a 1024. 

El porcentaje que se resiste a caer es el de usuarios con IE6, eso sí que es una lacra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la sensación de que en el tráfico español es algo más, entre un 3-5%, pero aún así estoy totalmente de acuerdo, no es algo considerable. Es más, estarán más que acostumbrados a hacer scroll horizontal, ya hay muchas webs optimizadas a 1024. </p>
<p>El porcentaje que se resiste a caer es el de usuarios con IE6, eso sí que es una lacra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jonathan en Tetris Java Applet</title>
		<link>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9946</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:49:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9946</guid>
		<description>hola soy estudiante de ing civil industrial y en un curso de programacion me dijieron que hiciera un tetris en java pero mas que hacerlo entenderlo y explicarlo  agradeceria que me mandaran un codigo  xauuuuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy estudiante de ing civil industrial y en un curso de programacion me dijieron que hiciera un tetris en java pero mas que hacerlo entenderlo y explicarlo  agradeceria que me mandaran un codigo  xauuuuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Farid en Mi Rastro</title>
		<link>http://red101.net/2004/11/mi-rastro/#comment-9942</link>
		<dc:creator>Farid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:41:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2004/11/mi-rastro/#comment-9942</guid>
		<description>Lo mismo digo. Espero que todo siga bien.
Un abrazo! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo digo. Espero que todo siga bien.<br />
Un abrazo! <img src='http://red101.net/red101/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Farid en Tetris Java Applet</title>
		<link>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9941</link>
		<dc:creator>Farid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:38:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9941</guid>
		<description>Hola a todos.

Por el momento no he liberado el código. Trataré de hacerlo en breve, en un nuevo post.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Por el momento no he liberado el código. Trataré de hacerlo en breve, en un nuevo post.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gustavo en Tetris Java Applet</title>
		<link>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9934</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:23:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9934</guid>
		<description>Hola, quisiera saber si has publicado el codigo del applet en algún lado, o si sabes de algún otro applet de tetris bajo Copyuleft

Muchas gracias! Muy muy buena la jugabilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera saber si has publicado el codigo del applet en algún lado, o si sabes de algún otro applet de tetris bajo Copyuleft</p>
<p>Muchas gracias! Muy muy buena la jugabilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gelu en Mi Rastro</title>
		<link>http://red101.net/2004/11/mi-rastro/#comment-9923</link>
		<dc:creator>Gelu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:25:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2004/11/mi-rastro/#comment-9923</guid>
		<description>Me alegra ver que el tiempo no modifica tus inquietudes. Tal como dices, ¡¡un saludo por los buenos tiempos que compartimos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra ver que el tiempo no modifica tus inquietudes. Tal como dices, ¡¡un saludo por los buenos tiempos que compartimos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Pérez en Cuatro días en Hong Kong</title>
		<link>http://red101.net/2008/12/cuatro-dias-en-hong-kong/#comment-9908</link>
		<dc:creator>Carlos Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:34:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2008/12/cuatro-dias-en-hong-kong/#comment-9908</guid>
		<description>Casualmente ayer estuve viendo en la tele un documental de hong-kong y me llamó muchísimo la atención. Un día de estos me pegaré un homenaje del pelo, aunque mis arcas aún sufren el vaio que me pillé en un arranque de consumismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casualmente ayer estuve viendo en la tele un documental de hong-kong y me llamó muchísimo la atención. Un día de estos me pegaré un homenaje del pelo, aunque mis arcas aún sufren el vaio que me pillé en un arranque de consumismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Henry en Tetris Java Applet</title>
		<link>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9903</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:08:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2008/01/tetris-java-applet/#comment-9903</guid>
		<description>Hola me gustari mucho que me enviaras un ejemplo de tu codigo para ver com lo hiciste, o a la mejor lo pueda mejorar talvez en ActionScript y flash hacer algo parecido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gustari mucho que me enviaras un ejemplo de tu codigo para ver com lo hiciste, o a la mejor lo pueda mejorar talvez en ActionScript y flash hacer algo parecido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de fjxg en Cambiando euros por yenes</title>
		<link>http://red101.net/2007/08/cambiando-euros-por-yenes/#comment-9901</link>
		<dc:creator>fjxg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:44:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://red101.net/2007/08/cambiando-euros-por-yenes/#comment-9901</guid>
		<description>cuanto son 9000 yenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanto son 9000 yenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
